De TS-serie getrokken spuiten van Delvano bestaat uit modellen met spuitbreedtes van 27 tot 52 meter met tankgroottes van 3600, 4200, 5200 of 6000 liter. De spuitmachines zijn zeer stabiel en altijd spoorvolgend.
Bediening van de spuit vindt plaats door de joystick en het 7” of 15” touchscreen in de cabine van de trekker, waarmee alle spuitfuncties te bedienen zijn.
De TS-serie getrokken veldspuiten is ontworpen om tegemoet te komen aan de professionele teler of loonwerker en voldoet aan alle wettelijke eisen. Door de vele opties zoals automatische vlakstelling, automatische sectieschakeling, middelinjectie en Auto Eco Clean spoelsysteem is de getrokken veldspuit van Delvano een zeer complete veldspuit.
De getrokken veldspuiten van de TS-serie zijn uitgevoerd met fuseebesturing. Deze wordt aangestuurd door middel van een gyroscoop. Deze gyroscoop wordt in de cabine gemonteerd, en zorgt voor een perfecte spoorvolging.
Vanwege de Europese voertuigeisen zijn de machines uitgerust met een zware as met 10-gaats wielnaven. Daarnaast is de machine uitgerust met luchtremmen met grote remtrommels. De luchtreminstallatie is ook voorzien van ALR (Lastafhankelijk remventiel), waardoor de agressiviteit van de rem automatisch aangepast wordt aan het gewicht, dus aan de tankinhoud van de machine.
Standaard is de machine voorzien van een hydraulisch geveerde as welke in- en uitschakelbaar is middels het touchscreen. De dissel is hydraulisch geveerd en in hoogte verstelbaar. Het hydraulisch systeem van de spuitmachine kan eventueel door load-sensing aangestuurd worden.
De spuitpomp is een enkelvoudige Annovi Reverberi pomp met capaciteiten van 330, 380, 410 of 460 liter per minuut, afhankelijk van de tankgrootte en de spuitboombreedte. Standaard kan de machine bediend worden met twee handbediende kranen voor de zuigzijde en de perszijde van de pomp.
Optioneel, als de machine uitgevoerd wordt met Auto-Eco-Clean, wordt er een elektrische tandemkraan gemonteerd. Hierdoor kan het vul- en spoelproces geheel automatisch verlopen.
Aan de linkerzijde van de veldspuit is een in hoogte regelbare ARAG fustreiniger gemonteerd met een inhoud van 35 liter.
Het vulplateu is bereikbaar via een uitschuifbare trap. Optioneel is een extra fustreiniger in het mangat van de spuittank leverbaar, waardoor de middelen in de tank kunnen worden toegediend op het plateau.
De machines hebben standaard een enkelzijdige groothoek-aftakas en kunnen optioneel worden uitgevoerd met een hydraulische steunvoet.
De bediening van het bandendrukwisselsysteem is geïntegreerd in het touchscreen. Optioneel kunnen de assen van de getrokken veldspuiten doorboord worden, zodat een eventueel bandendrukwisselsysteem eenvoudig gemonteerd kan worden en de luchtslang niet om de band heen loopt.
In het veld wordt de bandenspanning eventueel automatisch aangepast afhankelijk van de tankinhoud. Het systeem is zodanig in te stellen dat de banden automatisch worden opgepompt op het moment dat de spuitbomen worden dichtgevouwen.
Model | TS3600 | TS4200 | TS5200 | TS6000 |
---|---|---|---|---|
Standaard tankinhoud | 3600 liter | 4200 liter | 5200 liter | 6000 liter |
Inhoud schoonwatertank | 470 liter | 500 liter | 470 liter | 500 liter |
Spuitboombreedte | 27-40 meter | 27-40 meter | 27-52 meter | 27-52 meter |
Spuitboomhoogte | 50-270 centimeter | 50-270 centimeter | 50-270 centimeter | 50-270 centimeter |
Spuitboomhoogte optioneel | 30-250 centimeter | 30-250 centimeter | 30-250 centimeter | 30-250 centimeter |
Boomophanging | Parallellogram met DMS of 1-puntsophanging | Parallellogram met DMS of 1-puntsophanging | Parallellogram met DMS of 1-puntsophanging | Parallellogram met DMS of 1-puntsophanging |
Spuitsysteem | Continue doorstroomsysteem met lucht- of elektrische afsluitbare doppen | Continue doorstroomsysteem met lucht- of elektrische afsluitbare doppen | Continue doorstroomsysteem met lucht- of elektrische afsluitbare doppen | Continue doorstroomsysteem met lucht- of elektrische afsluitbare doppen |
Aantal secties | Naar keuze | Naar keuze | Naar keuze | Naar keuze |
Spuitpomp | AR330 voor mengen, spuiten en vullen (optioneel AR380, AR410 of AR460) | AR330 voor mengen, spuiten en vullen (optioneel AR380, AR410 of AR460) | AR380 voor mengen, spuiten en vullen (optioneel AR410 of AR460) | AR380 voor mengen, spuiten en vullen (optioneel AR410 of AR460) |
Capaciteit spuitpomp | 330 (optioneel 380, 410 of 460) liter per minuut | 330 (optioneel 380, 410 of 460) liter per minuut | 380 (optioneel 410 of 460) liter per minuut | 380 (optioneel 410 of 460) liter per minuut |
Vulpomp | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Capaciteit vulpomp | 700 liter per minuut | 700 liter per minuut | 700 liter per minuut | 700 liter per minuut |
Fustreiniger | Arag (35 liter) of eenvoudige fustreiniger in mangat | Arag (35 liter) of eenvoudige fustreiniger in mangat | Arag (35 liter) of eenvoudige fustreiniger in mangat | Arag (35 liter) of eenvoudige fustreiniger in mangat |
Filters | 1 aanzuigfilter 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 1,5" (Optioneel 2 aanzuigfilters 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 3") | 1 aanzuigfilter 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 1,5" (Optioneel 2 aanzuigfilters 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 3") | 1 aanzuigfilter 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 1,5" (Optioneel 2 aanzuigfilters 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 3") | 1 aanzuigfilter 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 1,5" (Optioneel 2 aanzuigfilters 2,5" en 1 zelfreinigend persfilter 3") |
Bediening | Touchscreen 7" (optioneel 15") met joystick | Touchscreen 7" (optioneel 15") met joystick | Touchscreen 7" (optioneel 15") met joystick | Touchscreen 7" (optioneel 15") met joystick |
Spuitcomputer | Geïntegreerd in touchscreen | Geïntegreerd in touchscreen | Geïntegreerd in touchscreen | Geïntegreerd in touchscreen |
Spoorbreedte | Vast spoor 1,80 tot 2,25, afhankelijk van bandbreedte | Vast spoor 1,80 tot 2,25, afhankelijk van bandbreedte | Vast spoor 1,80 tot 2,25, afhankelijk van bandbreedte | Vast spoor 1,80 tot 2,25, afhankelijk van bandbreedte |
GPS systeem (optioneel) | Trimble XCN1050, optioneel alle merken mogelijk, met sectiafsluiting | Trimble XCN1050, optioneel alle merken mogelijk, met sectiafsluiting | Trimble XCN1050, optioneel alle merken mogelijk, met sectiafsluiting | Trimble XCN1050, optioneel alle merken mogelijk |
Besturing | Fuseebesturing door middel van gyroscoop | Fuseebesturing door middel van gyroscoop | Fuseebesturing door middel van gyroscoop | Fuseebesturing door middel van gyroscoop |
Standaard wielen | VF 380/90R46 | VF 380/90R46 | VF 380/90R46 | VF 380/90R46 |
Remmen | Luchtreminstallatie met ALR (lastafhankelijk remventiel) | Luchtreminstallatie met ALR (lastafhankelijk remventiel) | Luchtreminstallatie met ALR (lastafhankelijk remventiel) | Luchtreminstallatie met ALR (lastafhankelijk remventiel) |
Vering | Hydraulisch geveerde as, hydraulisch geveerde dissel | Hydraulisch geveerde as, hydraulisch geveerde dissel | Hydraulisch geveerde as, hydraulisch geveerde dissel | Hydraulisch geveerde as, hydraulisch geveerde dissel |
Wilt u meer weten of een offerte? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.